Scenic
Выберите необходимую версию кликнув на ссылку - Добавить версию. В гривнах указана, стоимость дополнительных опций.
Версия для печати| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Scenic Collection 2011, Authentique, 1.6, 110 л.с., МКП-6, Бензин |
Добавить версию | Добавить версию |
|---|---|---|---|
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2011 года | 162 545 грн. | ||
| ТОПЛИВО | Бензин | ||
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1598 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Euro4 | ||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 81/110 при 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 151 при 4250 | ||
| Тип впрыска | Многоточечный | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Минивэн | ||
| Число дверей | 5 | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 60 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 6 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Электрический со сменным коэффициентом усилия | ||
| Диаметр разворота (м.) | 11.05 | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 195/65 R15 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Вентилируемые дисковые/280 | ||
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Дисковые/260 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл, (л./100км.) | 9.8 | ||
| Загородный цикл, (л./100км.) | 6 | ||
| Смешанный цикл, (л./100км.) | 7.4 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 185 | ||
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 12.6 | ||
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 437 | ||
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 1837 | ||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1362 | ||
| Полная масса (кг.) | 1877 | ||
| Полезная нагрузка (кг.) | 515 | ||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 1300 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 695 | ||
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 3177 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4344 | ||
| Высота | 1678 | ||
| Колесная база | 2703 | ||
| Клиренс | 175 | ||
| Условные обозначения | Серийно |
Доступно как опция |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| АБС с электоронным распределением тормозных усилий EBV + система экстеренного торможения AFU | ![]() |
||
| Подушки безопасности - 6 штук (2 передние водителя и пассажира, 2 передние боковые водителя и пассажира, 2 подушки-шторки) | ![]() |
||
| Блокировка подушки безопасности переднего пассажира | ![]() |
||
| Система крепления ISOFIX на задних сиденьях | ![]() |
||
| Регулируемые по высоте подголовники передних и задних сидений | ![]() |
||
| Регулируемые по высоте 3-х точечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий для защиты водителя и пассажира | ![]() |
||
| Электронная система противоугонной блокировки запуска двигателя | ![]() |
||
| Автоматическое запирание дверей во время движения | ![]() |
||
| Защитные щитки на тормозные диски | ![]() |
||
| УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |||
| Адаптивный электроусилитель рулевого управления | ![]() |
||
| Автоматический стояночный тормоз | ![]() |
||
| Бортовой компьютер | ![]() |
||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и в продольном направлении | ![]() |
||
| Круиз-контроль (регулятор-ограничитель скорости движения) | ![]() |
||
| ESP (система курсовой устойчивости) | ![]() |
||
| Задний парктроник | ![]() |
||
| ПАКЕТ "ESP": ESP + Задний парктроник (указатель препятствий позади автомобиля) | ![]() |
||
| ОБЗОРНОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | |||
| Функция " Наружное сопроводительное освещение" | ![]() |
||
| Очиститель заднего стекла с автоматической активацией при включении заднего хода | ![]() |
||
| Датчик дождя и света | ![]() |
||
| Противотуманные фары | ![]() |
||
| Омыватели фар | ![]() |
||
| Пакет "КСЕНОН": фары Bi-xenon, автоматическим корректором светового пучка в вертикальной плоскости + омыватель фар | ![]() |
||
| Наружные зеркала заднего вида в тон кузова с электрорегулировкой | ![]() |
||
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом не в тон кузова | ![]() |
||
| Наружные зеркала в тон кузова с обогревом, складывающиеся при помощи электропривода | ![]() |
||
| Пакет Комфорт: наружные зеркала с обогревом и электроприводом+климат-контроль+задний парктроник | ![]() |
||
| Освещение перчаточного ящика и багажного отделения | ![]() |
||
| Освещение предних и задних вещевых отделений, находящихся в полу | ![]() |
||
| ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
| Кондиционер с фильтром системы вентиляции салона | ![]() |
||
| Климат-контроль | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Центральный замок | ![]() |
||
| Карта-ключ Рено с дистанционным упралением | ![]() |
||
| Карта-ключ Рено c функцией "Свободные руки" | ![]() |
||
| Сигнализация (срабатывает на открытие открывающихся элементов кузова) | ![]() |
||
| Переносная пепельница / прикуриватель | ![]() |
||
| Импульсные электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ![]() |
||
| Солнцезащитные шторки на боковых стеклах задних сидений | ![]() |
||
| Тонированные ветровое и боковые стекла | ![]() |
||
| СИДЕНИЯ | |||
| Сиденье водителя регулируемое по высоте | ![]() |
||
| Сиденье водителя регулируемое по высоте и в поясничной зоне + Сиденье пасасажира с функцией складывания для перевозки длинномерных предметов | ![]() |
||
| Сиденье водителя регулируемое по высоте и в поясничной зоне + Сиденье пасасажира регулируемое по высоте, с функцией складывания для перевозки длинномерных предметов | ![]() |
||
| 3 задних складывающихся сиденья c регулируемой по наклону спинкой | ![]() |
||
| Складывающиеся столики и карманы на спинках передних сидений | ![]() |
||
| Обогрев передних сидений | 1 820 грн. | ||
| Центральное вещевое отделение на полозьях | ![]() |
||
| ДИЗАЙН | |||
| Тканевая обивка сидений - угольно-черный | ![]() |
||
| Кожаная оплетка руля | ![]() |
||
| Кожаная обивка салона (угольно-черный цвет) | ![]() |
||
| Легкосплавные диски, 16 дюймов | ![]() |
||
| Пакет City: легкосплавные диски 16"+аудиосистема 4х15Вт CD/MP3, USB, Bluetooth | ![]() |
||
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
||
| Краска металлик | 4 000 грн. | ||
| РАДИООБОРУДОВАНИЕ | |||
| CD/MP3-проигрыватель, динамики 4х15 Вт + разъем RCA jack + подрулевой пульт + отдельный дисплей | ![]() |
||
| CD/MP3-проигрыватель, динамики 4х15 Вт + разъем RCA jack + USB + Bluetooth + подрулевой пульт + отдельный дисплей | ![]() |
||
| CD/MP3-проигрыватель, динамики 4х30 Вт + разъем RCA jack + USB + Bluetooth + подрулевой пульт + отдельный дисплей | ![]() |
||
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT..
Гарантия производителя 5 лет или 100 000 км. (в зависимости от того, что наступит раньше) предоставляется при приобретении физическим лицом легкового автомобиля Renault, кроме автомобилей спортивной линейки Renault.

























Серийно
Доступно как опция
Недоступно