Symbol
Выберите необходимую версию кликнув на ссылку - Добавить версию. В гривнах указана, стоимость дополнительных опций.
Версия для печати| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Symbol AUTHENTIQUE, 1.4, 75 л.с., МКП-5, Бензин |
Добавить версию | Добавить версию |
|---|---|---|---|
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 2012 года, грн. | 108 900 грн. | ||
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 2011 года, грн. | 108 900 грн. | ||
| ТОПЛИВО | Бензин | ||
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1390 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 3 | ||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1390 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 8 | ||
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 55/75 при 5500 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 114 при 5500 | ||
| Тип впрыска | Многоточечный инжектор | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Седан | ||
| Число дверей | 4 | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 50 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 5 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Диаметр разворота (м.) | 10.3 | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 175/65 R14 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Дисковые | ||
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Барабанные | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл, (л./100км.) | 9.7 | ||
| Загородный цикл, (л./100км.) | 5.7 | ||
| Смешанный цикл, (л./100км.) | 7.1 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 170 | ||
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 12.5 | ||
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 506 | ||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 939 | ||
| Полная масса (кг.) | 1460 | ||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 850 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 505 | ||
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 2310 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4261 | ||
| Высота | 1439 | ||
| Колесная база | 2473 | ||
| Клиренс | 150 | ||
| Условные обозначения | Серийно |
Доступно как опция |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Подушка безопасности водителя | ![]() |
||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
||
| ABS | ![]() |
||
| Передние боковые подушки безопасности | ![]() |
||
| Регулируемые по высоте передние подголовники | ![]() |
||
| 2 задних подголовника регулируемые по высоте | ![]() |
||
| 3 ремня безопасности для задних пассажиров | ![]() |
||
| ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ | |||
| Электронная система противоугонной блокировки запуска двигателя, активируемая транспондером | ![]() |
||
| Защита поддона картера | ![]() |
||
| УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |||
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() |
||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ![]() |
||
| Тахометр | ![]() |
||
| Бортовой компьютер | ![]() |
||
| ОБЗОРНОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | |||
| Фары с регулировкой светового пучка по высоте | ![]() |
||
| Противотуманные фары | 1 250 грн. | ||
| Обогрев заднего стекла | ![]() |
||
| Наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой | ![]() |
||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенные в тон кузова | ![]() |
||
| ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
| Кондиционер | 7 950 грн. | ||
| Климат контроль+ датчик наружной температуры + задние электростеклоподъемники | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Освещение багажного отделения | ![]() |
||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() |
||
| Центральный замок дверей и багажника с ДУ | ![]() |
||
| Пепельница + прикуриватель на центральной консоли | ![]() |
||
| ДИЗАЙН | |||
| Легкосплавные диски 14 дюймов | 2 825 грн. | ||
| Легкосплавные диски 15 дюймов | ![]() |
||
| Окраска кузова в цвет "металлик" | 2 825 грн. | ||
| Бамперы окрашенные в тон кузова | ![]() |
||
| СИДЕНИЯ | |||
| Сиденье водителя регулируемое по высоте | ![]() |
||
| Заднее сиденье складывающееся в формате 1/1 | ![]() |
||
| ВЕЩЕВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ | |||
| Вещевые отделения в передних дверях | ![]() |
||
| Перчаточный ящик | ![]() |
||
| РАДИООБОРУДОВАНИЕ | |||
| Радио 2х15 Вт со встроенным дисплеем, c разъемом jack и выносным управлением на рулевой колонке | 3 875 грн. | ||
| CD/MP3 Радио 2х15 Вт с выносным дисплеем и выносным управлением на рулевой колонке | ![]() |
||
| CD/MP3 Радио 4х15 Вт с выносным дисплеем и выносным управлением на рулевой колонке | ![]() |
||
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT..
Гарантия производителя 5 лет или 100 000 км. (в зависимости от того, что наступит раньше) предоставляется при приобретении физическим лицом легкового автомобиля Renault, кроме автомобилей спортивной линейки Renault.

























Серийно
Доступно как опция
Недоступно